食材重量:各地量杯一杯幾公克
量杯量的是容量,所以一杯有多重,要看是什麼食材、用哪一種量杯。下表列出各地量杯裝一杯的公克數;各食材頁說明量取方式與資料來源。
食材頁
一杯的公克數
| 食材 | 台灣米杯180 毫升 | 日本量杯200 毫升 | 英制量杯227.3 毫升 | 美制量杯236.6 毫升 | 公制量杯250 毫升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中筋麵粉 | 95.1 | 106 | 120 | 125 | 132 |
| 奶油 | 173 | 192 | 218 | 227 | 240 |
| 白米(生米) | 141 | 156 | 178 | 185 | 196 |
| 細砂糖 | 152 | 169 | 192 | 200 | 211 |
| 水 | 180 | 200 | 228 | 237 | 250 |
| 牛奶 | 186 | 206 | 234 | 244 | 258 |
| 可可粉 | 65.4 | 72.7 | 82.6 | 86 | 90.9 |
| 玉米粉 | 97.4 | 108 | 123 | 128 | 135 |
| 低筋麵粉 | 104 | 116 | 132 | 137 | 145 |
| 紅糖 | 167 | 186 | 211 | 220 | 232 |
| 食鹽 | 222 | 247 | 281 | 292 | 309 |
| 高筋麵粉 | 104 | 116 | 132 | 137 | 145 |
| 植物油 | 166 | 184 | 209 | 218 | 230 |
| 蜂蜜 | 258 | 287 | 326 | 339 | 358 |
| 燕麥片 | 61.6 | 68.5 | 77.8 | 81 | 85.6 |
| 糖粉 | 91.3 | 101 | 115 | 120 | 127 |
各種食材一杯有幾公克,依各地量杯列出。數字假設的量取方式寫在各食材頁。