食材重量:各地量杯一杯多少克
量杯量的是容量,所以一杯有多重,要看是什么食材、用哪一种量杯。下表列出各地量杯装一杯的克数;各食材页说明量取方式和资料来源。
食材页
一杯的克数
| 食材 | 台湾量米杯180 毫升 | 日本量杯200 毫升 | 英制量杯227.3 毫升 | 美制量杯236.6 毫升 | 公制量杯250 毫升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米(生米) | 141 | 156 | 178 | 185 | 196 |
| 黄油 | 173 | 192 | 218 | 227 | 240 |
| 细砂糖 | 152 | 169 | 192 | 200 | 211 |
| 中筋面粉 | 95.1 | 106 | 120 | 125 | 132 |
| 低筋面粉 | 104 | 116 | 132 | 137 | 145 |
| 蜂蜜 | 258 | 287 | 326 | 339 | 358 |
| 高筋面粉 | 104 | 116 | 132 | 137 | 145 |
| 红糖 | 167 | 186 | 211 | 220 | 232 |
| 可可粉 | 65.4 | 72.7 | 82.6 | 86 | 90.9 |
| 牛奶 | 186 | 206 | 234 | 244 | 258 |
| 食盐 | 222 | 247 | 281 | 292 | 309 |
| 水 | 180 | 200 | 228 | 237 | 250 |
| 糖粉 | 91.3 | 101 | 115 | 120 | 127 |
| 燕麦片 | 61.6 | 68.5 | 77.8 | 81 | 85.6 |
| 玉米淀粉 | 97.4 | 108 | 123 | 128 | 135 |
| 植物油 | 166 | 184 | 209 | 218 | 230 |
各种食材一杯有多少克,按各地量杯列出。数字假设的量取方式写在各食材页。